Kendte varemærker - maj 2011
Blandt de personer, som har deltaget i Gallups undersøgelse om kendte varemærker er følgende vindere udtrukket:
1. Præmie |
| Navn | Postnr | By |
| Anders K. | 4400 | Kalundborg |
| Gunnar H. | 7500 | Holstebro |
| Kirsten S. | 5240 | Odense NØ |
| Susanne F. | 2700 | Brønshøj |
2. Præmie |
| Anonym | 2720 | Vanløse |
| Anonym | 2300 | København S |
| Allan A. | 7500 | Holstebro |
| Anders R. | 3000 | Helsingør |
| Anne B. | 8800 | Viborg |
| Anne-Marie K. | 5000 | Odense C |
| Annette H. | 6980 | Tim |
| Ann-Lisbeth D. | 2200 | København N |
| Betina S. | 8270 | Højbjerg |
| Bjarne S. | 4760 | Vordingborg |
| Edmund K. | 7500 | Holstebro |
| Gry S. | 4000 | Roskilde |
| Jan D. | 8800 | Viborg |
| Knud E. R. | 9740 | Jerslev J |
| Kriastian M. | 9240 | Nibe |
| Nøller J. | 2730 | Herlev |
| Per L. | 2000 | Frederiksberg |
| Puk H. | 3520 | Farum |
| Steen R. | 6520 | Toftlund |
| Stig C. | 2610 | Rødovre |
Vinderne har fået direkte besked.
Tak til alle, der deltog i undersøgelsen!